产品特性
(Ta,Nb)C粉是一种广泛应用于硬质合金工业和其他新材料工业的原料,通常是通过溶解两种或多种碳化物和其他化合物(如氮化物)制成的。 本公司采用独特的碳化和固溶工艺,生产复合碳化物产品,具有成分稳定,分布均匀,固溶度高,杂质含量低,粒度可控等特点。
主要化学及物理指标
牌号 Grade | 化学成分Chemical Contents(%) | 平均粒度 Fisher Number (um) | ||||||||||||
Tantalum(Ta)钽 | Niobium(Nb)铌 | 总碳 Total Carbon (T.C.) | 游离碳 Free Carbon (F.C.) | 杂质含量Impurity Contents(≦%) | ||||||||||
Fe | Si | Al | Ti | O | N | Na+K | Ca | W | ||||||
90:10 | 84±1.0 | 9±1.0 | 6.7±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | 1.5-3.5 |
90:10 | 84±1.0 | 9±1.0 | 6.7±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | ≦1.5 |
80:20 | 73±1.0 | 20±1.0 | 7.3±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | 1.5-3.5 |
80:20 | 73±1.0 | 20±1.0 | 7.3±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | ≦1.5 |
70:30 | 65±1.0 | 26±1.0 | 7.8±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | 1.5-3.5 |
70:30 | 65±1.0 | 26±1.0 | 7.8±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | ≦1.5 |
60:40 | 56±1.0 | 35±1.0 | 8.2±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | 1.5-3.5 |
60:40 | 56±1.0 | 35±1.0 | 8.2±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | ≦1.5 |
50:50 | 47±1.0 | 45±1.0 | 8.8±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | 1.5-3.5 |
50:50 | 47±1.0 | 45±1.0 | 8.8±0.3 | ≦0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.015 | 0.10 | 0.35 | 0.10 | 0.008 | 0.01 | 0.15 | ≦1.5 |
备注:我们可以客户指定的颗粒尺寸和化学成分进行生产。
产品应用
碳化钽铌固溶体粉末可以改善硬质合金作为硬质合金和金属陶瓷的化学添加剂的各项性能。 也可用于热喷涂,等离子喷涂,硬质薄膜,电子行业导电领域。