产品特性
1.TiC外观呈浅灰色,面心立方结构,不溶于水,具有很高的化学稳定性。与盐酸、硫酸几乎不起化学反应,但能够溶解于王水、硝酸以及氢氟酸中,还溶于碱性氧化物的溶液中。
2.相对分子量:59.91。
3.密度:4.93g/cm³。
4.熔点:3160℃,沸点:4820℃。
5.具有高硬度、耐腐蚀、热稳定性好的特点。
6.碳化钛是典型的过渡金属碳化物。它的键型是由离子键、共价键和金属键混合在同一晶体结构中,因此碳化钛具有许多独特的性能。晶体的结构决定了碳化钵具有高硬度、高熔点、耐磨损以及导电性等基本特征。碳化钛陶瓷是钵、锆、铬过渡金属碳化物中发展较广的材料。
主要化学及物理指标
中细颗粒Medium/Fine Grain Size | |||||||||
牌号 Grade | 化学成分Chemical Contents(%) | 平均粒度FSSS Fisher Number (um) | |||||||
总碳 Total Carbon (T.C.) | 游离碳 Free Carbon (F.C.) | 杂质含量Impurity Contents(≦%) | |||||||
Si | Al | O | N | Na | Ca | ||||
TiC-X | ≧19.0 | ≦0.40 | 0.05 | 0.01 | 1.20 | 0.50 | 0.01 | 0.02 | ≦1.5 |
TiC-1 | ≧19.0 | ≦0.40 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | 0.6 | 0.01 | 0.02 | ≦2.0 |
TiC-2 | ≧19.0 | ≦0.35 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 2.0-4.0 |
粗颗粒Coarse Grain Size | |||||||||
牌号 Grade | 化学成分Chemical Contents(%) | ||||||||
总碳 Total Carbon (T.C.) | 游离碳 Free Carbon (F.C.) | 杂质含量Impurity Contents(≦%) | |||||||
Fe | V | Mo | O | N | Co+Ni | Cr | |||
TiC-C | ≧19.10 | ≦0.40 | 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.10 |
粗颗粒物理分级
型号 | 筛分粒度(目) | 颗粒尺寸(微米) |
C812M | -8+12 | -2362+1397 |
C1020M | -10+20 | -2000+8580 |
C2030M | -20+30 | -850+500 |
C3040M | -30+40 | -600+425 |
C4050M | -40+60 | -425+250 |
C6080M | -60+80 | -250+180 |
C80100M | -80+100 | -180+150 |
C100200M | -100+200 | -150+75 |
C200400M | -200+400 | -75+38 |
C400M | -400 | -38 |
备注:我们可以客户指定的颗粒尺寸和化学成分进行生产。
产品应用
TiC主要用于钢结硬质合金,金属陶瓷部件,钨钴钛硬质合金及耐磨性材料,同时还可用作隔热涂层。