产品特性
1.TiCN呈深灰色,密度5.07 g/cm3。
2.由于该物质是钛与碳氮同时结合形成的间隙式固溶体,其碳氮的比例没有定数,因此,也就没有固定的相对分子量。
3.TiCN是TiC和TiN的固溶体,较二种物质而言,TiCN具有较低的内应力,较高的韧性,良好的润滑性,以及高硬度、耐磨损等特性。
主要化学及物理指标
牌号 Grade | 化学成分Chemical Contents(%) | 平均粒度FSSS Fisher Number (um) | ||||||||
总碳 Total Carbon (T.C.) | 游离碳 Free Carbon (F.C.) | 杂质含量Impurity Contents(≦%) | ||||||||
N | O | Fe | Al | Mn | Si | Ca | ||||
CN46-1 | 8.0-9.5 | ≦0.20 | 12.0-13.5 | 0.4 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦4.0 |
CN46-2 | 8.0-9.5 | ≦0.20 | 12.0-13.5 | 0.6 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦1.5 |
CN46-3 | 8.0-9.5 | ≦0.20 | 12.0-13.5 | 1 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦1.0 |
CN55-1 | 9.5-10.5 | ≦0.20 | 10.8-11.8 | 0.4 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦4.0 |
CN55-2 | 9.5-10.5 | ≦0.20 | 10.8-11.8 | 0.6 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦1.5 |
CN55-3 | 9.5-10.5 | ≦0.20 | 10.8-11.8 | 1 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦1.0 |
CN73-1 | 13.1-13.9 | ≦0.30 | 6.9-7.7 | 0.4 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦4.0 |
CN73-2 | 13.1-13.9 | ≦0.30 | 6.9-7.7 | 0.8 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦1.5 |
CN73-3 | 13.1-13.9 | ≦0.30 | 6.9-7.7 | 1 | 0.15 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ≦1.0 |
产品应用
氮碳化钛兼具TiC和TiN的优点,具有高熔点、高硬度、耐磨、耐氧化、耐腐蚀等特性,并具有良好的导热性、导电性和化学稳定性,广泛用于切削刀具、粉末冶金及金属陶瓷制品。